<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solution Design / Architektur / Business Analyse / Consulting - ictjobs.ch</title>
	<atom:link href="https://ictjobs.ch/stellen-kategorie/beratung-consultants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ictjobs.ch</link>
	<description>IT-Jobs und Informatiker-Stellen in der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 09:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ictjobs.ch/content/uploads/2024/11/ict-favicon-33x33.png</url>
	<title>Solution Design / Architektur / Business Analyse / Consulting - ictjobs.ch</title>
	<link>https://ictjobs.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Requirements Engineer (80–100%)</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/requirements-engineer-80-100-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klett und Balmer AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194650</guid>

					<description><![CDATA[Requirements Engineer (80–100%) Direkt dem Leiter Systeme unterstellt, bist du Teil eines Teams mit agilem Mindset, das Freude an digitalen Lösungen hat und technikaffin ist. Deine Aufgaben Du nimmst Anforderungen auf, analysierst sie und bewertest sie im Team. Du formulierst Anforderungen und pflegst das Backlog. Du arbeitest eng mit unseren externen Partnern&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teamleiter/ &#8211; in Transformation &#038; Innovation &#124; 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/teamleiter-in-transformation-innovation-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Die Aargauische Gebäudeversicherung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194624</guid>

					<description><![CDATA[Teamleiter/ - in Transformation &amp; Innovation | 80–100% Die AGV Die Aargauische Gebäudeversicherung, gegründet 1805, ist ein Kompetenzzentrum für Prävention, Intervention und Versicherung. Sie ist die älteste Einrichtung dieser Art in der Schweiz. Sie wirkt nicht nur als Versicherung – sie hilft auch mit, Schäden zu verhüten und zu mindern. Ihre Dienstleistungen schützen Bevölkerung, Vermögenswerte und Umwelt.&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modern Workplace Engineer mit Schwerpunkt Citrix 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/modern-workplace-engineer-mit-schwerpunkt-citrix-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Personalamt Kanton Schwyz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194513</guid>

					<description><![CDATA[Modern Workplace Engineer mit Schwerpunkt Citrix 80–100% Schwyz (bis zu 3 Tage Home-Office möglich) | ab sofort befristet bis Ende 2027 Suchen Sie eine sinnstiftende Tätigkeit im Herzen der Schweiz – inmitten von beeindruckender Natur und Erholungsgebieten? Wünschen Sie sich eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit kurzen Entscheidungswegen? Möchten Sie mit Ihrer Arbeit etwas bewegen und&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leiter/-in ICT-Steuerung 80–100 %</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/leiter-in-ict-steuerung-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanton Bern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194488</guid>

					<description><![CDATA[Leiter/-in ICT-Steuerung 80–100 % Verwaltung Das klingt vielleicht nicht gerade wie Musik in deinen Ohren. Doch Hand aufs Herz: Weisst du wirklich, was hinter den Kulissen abgeht? Wir sind eine moderne Dienstleisterin und mitten in der Digitalisierung, fokussieren uns auf das Wesentliche und arbeiten immer öfter nach agilen Arbeitsmethoden. Vergiss deine Vorurteile. Hier&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatiker IT Operations &#038; Steuerung (100)%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/informatiker-it-operations-steuerung-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basellandschaftliche Gebäudeversicherung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194493</guid>

					<description><![CDATA[Informatiker IT Operations &amp; Steuerung (100)% Das können Sie bei uns bewegen Basierend auf der Unternehmensstrategie realisieren Sie unsere IT-Projekte und unterstützen unsere Digitalisierungsvorhaben. Sie leiten IT-Projekte (HERMES) und garantieren Qualität und Einhaltung der Compliance Planung und Konzeption einer nachhaltig abgestimmten und sicherheitsbewussten IT-Architektur (Plattform, Cloud …) Erstellen und Überarbeiten von IT-Richtlinien, Regelwerken, Weisungen und&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Governance Manager (m/w/d) 100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/data-governance-manager-m-w-d-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AMAG Corporate Services AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194483</guid>

					<description><![CDATA[Data Governance Manager (m/w/d) 100% Wir bewegen und begeistern Menschen. Einfach. Nachhaltig. Voraus. Die zentralisierte AMAG Informatik in Cham ZG verantwortet mit ihren ca. 200 Mitarbeitenden für alle Konzernbereiche die gesamte IT-Wertschöpfungskette, vom Projekt über die Entwicklung und Integration bis hin zum Betrieb und Support. Du willst als Data Governance Manager eine zentrale Rolle&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senior Businessanalystin/Release- und Demandmanagerin (m/w) 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/senior-businessanalystin-release-und-demandmanagerin-m-w-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kinderspital Zürich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194414</guid>

					<description><![CDATA[Senior Businessanalystin/Release- und Demandmanagerin (m/w) 80–100% Deine Aufgaben Du erfasst, analysierst und priorisierst Anforderungen aus den Fachbereichen, verstehst deren geschäftliche Relevanz und übersetzt sie in klare fachliche und technische Anforderungen. Du begleitest das Daily Business der Business Applications, verstehst zentrale Geschäftsprozesse und unterstützt deren effiziente, standardnahe und zukunftsorientierte Weiterentwicklung. Du agierst als erfahrener Partner in&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingenieur/-in ISR Luftwaffe 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/ingenieur-in-isr-luftwaffe-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Armee - Kommando Operationen Kdo Op]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194203</guid>

					<description><![CDATA[Ingenieur/-in ISR Luftwaffe 80–100% Diesen Beitrag können Sie leisten Konzepte und Anforderungen für die Beschaffung und den Einsatz von ISR Systemen erstellen, neue Bedürfnisse beschreiben sowie bei Konzeptionsstudien und Machbarkeitsabklärungen mitarbeiten In Projektorganisationen sowie nationalen oder internationalen Arbeitsgruppen die Interessen der Luftwaffe vertreten Bei Systemtests und -Versuchen im Rahmen von Evaluation und Beschaffung&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Officer 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/data-officer-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanton Zürich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194129</guid>

					<description><![CDATA[Data Officer 80–100% Im Generalsekretariat der Finanzdirektion, wo die Fäden zusammenlaufen, suchen wir ab dem 1. September 2026 (oder nach Vereinbarung), zunächst befristet für 2 Jahre, einen Data Officer und in der Nebenfunktion einen Betreuer für digitale Verfahren. Deine Rolle als Data Officer Als Data Officer bist du innerhalb der Finanzdirektion verantwortlich&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Analyst Senior AI- und Process Automation 80%–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/beratung-consultants/business-analyst-senior-ai-und-process-automation-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanton Basel-Stadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[IT Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IT Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=194079</guid>

					<description><![CDATA[Business Analyst Senior AI- und Process Automation 80%–100% Ihre Aufgaben Ganzheitliche Business Analyse: Sie verstehen Kundenbedürfnisse tiefgreifend und begleiten KI-Projekte vom PoC bis zum Produkt. Sie erstellen klare Konzepte, steuern Changes und stellen ein effizientes Business-Verständnis an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT sicher. Requirements Engineering: Souverän erstellen Sie Fachkonzepte, User Stories und Akzeptanzkriterien. Sie dokumentieren komplexe Anforderungen strukturiert&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
