<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Applikationsentwickler Jobs - ictjobs.ch</title>
	<atom:link href="https://ictjobs.ch/stellen-rubrik/applikationsentwickler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ictjobs.ch</link>
	<description>IT-Jobs und Informatiker-Stellen in der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 06:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ictjobs.ch/content/uploads/2024/11/ict-favicon-33x33.png</url>
	<title>Applikationsentwickler Jobs - ictjobs.ch</title>
	<link>https://ictjobs.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Applikationsentwickler/in Datawarehouse 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/applikationsentwickler-in-datawarehouse-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Visana Services AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193203</guid>

					<description><![CDATA[Applikationsentwickler/in Datawarehouse 80–100% nach Vereinbarung Über uns Wir von Visana gestalten die Zukunft des Gesundheitswesens – mit Leidenschaft und Innovation. Du willst etwas bewirken? Dann bist du bei uns richtig! Visana ist mit rund 900’000 Privat- und 17’000 Unternehmenskundinnen und -kunden ein führender Kranken-, Zusatz-, Unfall- und Sachversicherer mit Sitz in Bern.&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senior AI Engineer &#8211; Business Automation &#038; Information Management (all genders) 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/senior-ai-engineer-business-automation-information-management-all-genders-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AXA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193188</guid>

					<description><![CDATA[Senior AI Engineer - Business Automation &amp; Information Management (all genders) 80–100% Du möchtest Teil von etwas Grossem sein? Dann bist du bei uns goldrichtig! Wir sind dabei unsere bestehende «Business Automation &amp; Information Management Platform» mit neuen AI-Fähigkeiten zu ergänzen und diese in die Versicherungsprozesse zu skalieren. Als Senior AI Expert gestaltest du unsere Lösungen zur agentischen Automatisierung unserer Geschäftsprozesse&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainee Programm Informatik 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/trainee-programm-informatik-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanton Aargau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193160</guid>

					<description><![CDATA[Trainee Programm Informatik 80–100% Spannende Aufgaben warten: Bearbeiten von bis zu drei Informatik-Projekten oder -Aufträgen und Kennenlernen von verschiedenen Engineering-Disziplinen sowie Technologien (z.B. Software Engineering, Requirements Engineering, Data/BI, Testing, DevOps) Aktive Mitarbeit in verschiedenen Teams der Informatik Aargau mit enger Begleitung durch einen Senior Coach Eintauchen in ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einer breiten&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web- &#038; Digital-Spezialist:in, 80–100% (m/w/d)</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/web-digital-spezialistin-80-100-m-w-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Entlebucher Medienhaus AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193152</guid>

					<description><![CDATA[Web- &amp; Digital-Spezialist:in, 80–100% (m/w/d) Was dich bei uns erwartet:Web &amp; Entwicklung Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung von Websites (WordPress/Elementor) Technische Betreuung und Support von Kundenprojekten und unserer eigenen Plattform ea-plus.ch Performance-Optimierung und Weiterentwicklung bestehender Systeme Technische Beratung bei Kundenprojekten Umsetzung einfacher Programmierungen (Frontend/Backend) Koordination externer Entwickler bei komplexeren Projekten Integration von Schnittstellen, Tools und&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senior Specialist Fullstack Engineering (all genders) 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/senior-specialist-fullstack-engineering-all-genders-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AXA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193140</guid>

					<description><![CDATA[Senior Specialist Fullstack Engineering (all genders) 80–100% Dein Beitrag zu unserer Erfolgsgeschichte In dieser Rolle entwickelst und gestaltest du eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche für die Dokumentenverwaltung und -Administration. Gleichzeitig bist du verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung der Backend-Services und APIs, die von verschiedenen Consumer-Anwendungen genutzt werden. Dabei setzt du eigenständig Business-Features um, um unsere Lösungen&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webentwickler/in (Teilzeit) – kreative Webprojekte 20–40%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/webentwickler-in-teilzeit-kreative-webprojekte-20-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[silent studio AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193106</guid>

					<description><![CDATA[Webentwickler/in (Teilzeit) – kreative Webprojekte 20–40% Dein JobDu entwickelst moderne, individuelle Websites und Weblösungen – von sauberem Code über stilsichere Frontends bis zu smarten Daten-Anbindungen. Du arbeitest eng mit Design- und Projektteams zusammen und bringst Ideen ein, wie wir Nutzererlebnisse noch besser machen. Das bringst du mit Erfahrung in der Webentwicklung (PHP, HTML, CSS, JavaScript)&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senior Oracle Database Administrator (DBA) 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/senior-oracle-database-administrator-dba-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Universitätsspital Basel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=193084</guid>

					<description><![CDATA[Senior Oracle Database Administrator (DBA) 80–100% Plattform Services Storage &amp; Database Services Das Universitätsspital Basel nimmt eine führende Rolle in der (inter-)nationalen Medizin- und Forschungslandschaft ein. Unser Campus im Herzen der Stadt Basel steht für Innovationskraft, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und interdisziplinäre Zusammenarbeit. ab 01.10.2026 Petersgraben 4, 4031 Basel Jetzt bewerben Wer beim Unispital Basel arbeitet, profitiert von&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Specialist (80–100% &#8211; m/w/d)</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/web-analytics-specialist-80-100-m-w-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DERTOUR Suisse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=192920</guid>

					<description><![CDATA[Web Analytics Specialist (80–100% - m/w/d) Davon profitierst du: Ein eingespieltes Team, das mit dir gemeinsam unsere digitale Produktentwicklung vorantreibt Die Möglichkeit, den UX &amp; Digital Product Bereich aktiv mitzugestalten Reisevergünstigungen und attraktive Sozialleistungen Flexible Arbeitsmodelle (z. B. Homeoffice, Teilzeit, Jobsharing) Unterstützung bei Weiterbildungen Das erwartet dich: Du hilfst mit unsere Webanalysestrategie zu definieren und voranzutreiben&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatiker*in Applikationsentwicklung (a) 80–100%</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/informatikerin-applikationsentwicklung-a-80-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EWS AG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=192868</guid>

					<description><![CDATA[Informatiker*in Applikationsentwicklung (a) 80–100% per sofort oder n. V. / Ibach (hybrid; mind. 2 Tage Präsenz vor Ort) Spannende Aufgaben Du betreust, wartest und erweiterst bestehende Anwendungen und Workflows auf Basis von Microsoft 365 (Power Apps, Power Automate, Share Point). Du konzipierst, entwickelst und implementierst neue Anwendungen und Workflows innerhalb der Microsoft Power Platform.&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter:in Webkarte &#038; Geodateninfrastruktur (60–80%)</title>
		<link>https://ictjobs.ch/software-entwicklung/mitarbeiterin-webkarte-geodateninfrastruktur-60-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Netzwerk Schweizer Pärke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applikationsentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwickler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ictjobs.ch/?p=192812</guid>

					<description><![CDATA[Mitarbeiter:in Webkarte &amp; Geodateninfrastruktur (60–80%) Hauptaufgaben Umsetzung der interaktiven Angebotswebkarte mit ArcGIS Map SDK for JavaScript 4.x. Weiterentwicklungen von Frontend-Entwicklungen mit React und JavaScript. Integration von Webservices und Weiterentwicklung von Schnittstellen, z.B. REST, WMS-/WMTS und Angebotsdatenbank der Pärke. Aufbereitung von Geodaten mit Python und GDAL für die Geodateninfrastruktur (GDI) der Schweizer Pärke, über welche&hellip;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
